| 西印度櫻桃C營養標示 |
|---|
| 每一份量5.6公克 |
| 本包裝含30份 |
| 每份 | 每日參考值百分比 |
| 熱量 | 18.5大卡 | 1% |
| 蛋白質 | 0公克 | 0.0% |
| 脂肪 | 0公克 | 0.0% |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0.0% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 4.7公克 | 2% |
| 糖 | 3.8公克 | * |
| 膳食纖維 | 0.1公克 | 0% |
| 鈉 | 11.2毫克 | 1% |
| 維生素C | 100毫克 | 100% |
*參考質未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、膳食纖維25公克、鈉2000毫克、維生素C 100毫克。