33e益生菌營養標示 |
---|
每一份量2.8公克 |
本包裝含14份 |
| 每份 | 每日參考值百分比 |
熱量 | 9.5大卡 | 0.5% |
蛋白質 | 0公克 | 0.0% |
脂肪 | 0公克 | 0.0% |
飽和脂肪 | 0公克 | 0.0% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 2.4公克 | 0.8% |
糖 | 1.3公克 | * |
膳食纖維 | 0.05公克 | 0.2% |
鈉 | 0.8毫克 | 0.0% |
*參考質未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、膳食纖維25公克、鈉2000毫克、維生素D10微克(400IU)。